
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BE - 234 | 4807 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BE - 233 | 7643 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BE - 232 | 1408 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BE - 231 | 0614 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BE - 230 | 8726 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BE - 229 | 7880 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 228 | 9231 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BE - 227 | 7590 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BE - 226 | 2379 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BE - 225 | 0687 |
