
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 528 | 1870 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 527 | 0752 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 526 | 9399 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 525 | 7448 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 524 | 7699 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 523 | 2099 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 522 | 7844 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 521 | 7884 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 520 | 5077 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 519 | 4392 |
