
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TN - 054 | 9500 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TN - 053 | 2524 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TN - 052 | 4848 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TN - 051 | 3008 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TN - 050 | 0919 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TN - 049 | 3079 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TN - 048 | 6626 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TN - 047 | 3740 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TN - 046 | 7170 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TN - 045 | 3567 |
