
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | GM - 230 | 1232 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GM - 229 | 1093 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | GM - 228 | 8357 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | GM - 227 | 1589 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | GM - 226 | 8271 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GM - 225 | 3447 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GM - 224 | 3649 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GM - 223 | 4556 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | GM - 222 | 5815 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | GM - 221 | 6683 |
